Inquiry:
| Modle number | Specification(mm) | Weight | |
| dxDxB | (kg) | ||
| 800730 | 100*160*61/66 | 4 | |
| 801215A | 100*160*61/66 | 4 | |
| 809280 | 100*165*52/65 | 5 | |
| BS2B248180 | 100*165*52/65 | 5 | |
| 801806 | 110*180*74/82 | 8 | |
| 534176 | 110*180*69/82 | 8 | |
| 579905A | 110*180*69/82 | 8 | |
| 579905AA | 110*180*74/82 | 8 | |
| PLC11449 | 100*180*69/82 | 8 | |
| PLC59-5 | 100*180*69/82 | 8 | |
| PLC59-10 | 110*180*69/82 | 8 | |
| 540626AAJ30NF | 100*150*50/62 | 3.5 | |
Contact: Rocky
Phone: 0086-13869507349
Tel: 0635-8903688
Whatsapp: 0086-13869507349
Email: info@zfbearing.com
Add: GuangMing road NO.10 ,Linxi County,Xingtai city, Hebei province,China
We chat